Stand 8:51 Uhr
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 232 Stimmbezirken
| CDU | 0,0 % | ||
| SPD | 0,0 % | ||
| GRÜNE | 0,0 % | ||
| FDP | 0,0 % | ||
| DIE LINKE | 0,0 % | ||
| Rechtsstaatliche Liga | 0,0 % | 
| Wahlbeteiligung: | - | 
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Rechtsstaatliche Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenergebnis | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
| Nr | Name | Stimmen | Status | 
|---|---|---|---|
| 119 | Meixner, Frank-Detlef (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 107 | Dr. Mager, Christoph (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 120 | Rosell, Karl Hermann (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 114 | Bödeker, Walter (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 109 | Dr. Schmid, Svenja (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 126 | Purwins, Michael (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 110 | Kühl, Horst (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 103 | Gehrmann, Christiane (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 122 | Westphal, Ingo (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 102 | Brackmann, Norbert (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 118 | Niemann-Gerdt, Susanne (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 113 | Schmeil, Frank (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 125 | Moldenhauer, Gerhard (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 101 | Füllner, Meinhard (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 105 | Rosteck, Andreas (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 111 | Rebling, Michael (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 104 | Sauerland, Michael (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 108 | Born, Jens (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 123 | von Brauchitsch, Michael (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 128 | Pfeiffer, Hans-Jürgen (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 106 | Tschacher, Andrea (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 112 | Büttner, Jacqueline (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 117 | Dr. Peters, Thomas (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 115 | Reimann, Anja (L) | - | nicht gewählt | 
| 116 | Lüneburg, Henning (L) | - | nicht gewählt | 
| 121 | Taucher, Christine (L) | - | nicht gewählt | 
| 124 | Biebow, Henrike (L) | - | nicht gewählt | 
| 127 | Meins, Swantje (L) | - | nicht gewählt | 
| 129 | Klahn, Thomas (L) | - | nicht gewählt | 
| 130 | Burmester, Ina (L) | - | nicht gewählt | 
| 131 | Struve, Stephan (L) | - | nicht gewählt | 
| 132 | Beckmann, Peter (L) | - | nicht gewählt | 
| 133 | Gesche, Nicola (L) | - | nicht gewählt | 
| 134 | Reimers, Klaus-Peter (L) | - | nicht gewählt | 
| 135 | Wunsch, Lars Bendix (L) | - | nicht gewählt | 
| 136 | Wladow, Heike (L) | - | nicht gewählt | 
| 137 | Knüppel, Peter (L) | - | nicht gewählt | 
| 138 | Bartsch, Wolf-Dietrich (L) | - | nicht gewählt | 
| 139 | Andresen, Renate (L) | - | nicht gewählt | 
| 140 | Räth, Markus (L) | - | nicht gewählt | 
| 141 | Schlebusch, Johannes (L) | - | nicht gewählt | 
| 142 | Beckmann, Dorothea (L) | - | nicht gewählt | 
| 143 | Schütt, Walter (L) | - | nicht gewählt | 
| 144 | Schlie, Klaus (L) | - | nicht gewählt | 
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
| Nr | Name | Stimmen | Status | 
|---|---|---|---|
| 212 | Kersten, Bärbel (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 203 | Börner, Manfred (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 207 | Fey, Lennart (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 210 | Schumacher, Marion (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 215 | Bauer, Samuel-Walter (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 206 | Bienwald, Maja (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 214 | Dittmer, Rasmus (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 221 | Weis, Niels Christian (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 222 | Pintatis, Peter (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 201 | Meyer, Jens (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 204 | Argubi-Siewers, Annemarie (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 208 | Niemann, Kirsten (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 216 | Siepert, Egon (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 218 | Johannesson, Ralf (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 205 | Grönheim, Michael (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 209 | Petersen, Ralf (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 220 | Hildebrand, Oliver (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 202 | Neemann-Güntner, Gitta (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 211 | Welsch, David (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 219 | Harbrecht, Fabian (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 213 | Gruse, Wolfgang (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 223 | Kühne, Christian (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 217 | Jurksch, Wolfgang (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 224 | Holst, Jürgen (L) | - | nicht gewählt | 
| 225 | Harms, Karl-Heinz (L) | - | nicht gewählt | 
| 226 | Binder, Sigrid (L) | - | nicht gewählt | 
| 227 | Böhnke, Jannick (L) | - | nicht gewählt | 
| 228 | Matzke, Manfred (L) | - | nicht gewählt | 
| 229 | Frensel, Uwe (L) | - | nicht gewählt | 
| 230 | Schlage, Gunar (L) | - | nicht gewählt | 
| 231 | Schumann, Jens (L) | - | nicht gewählt | 
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
| Nr | Name | Stimmen | Status | 
|---|---|---|---|
| 322 | Büchner-Jahrens, Reinald (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 309 | Mrowitzky, Kornelia (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 300 | Bolte, Petra (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 300 | Demirhan, Ali (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 307 | Demirhan, Sina (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 301 | Granz, Anna (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 300 | Dr. von Notz, Konstantin (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 313 | Hälsig, Regina (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 300 | Peters, Burckhard (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 314 | Koriath, Jan (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 306 | Brandt, Oliver (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 312 | Nehlsen, Dieter (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 300 | Probst, Thomas (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 303 | Best, Bettina (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 300 | Betge, Friederike (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 300 | Bartsch, Holger (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 311 | Berns, Ute (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 308 | Kalski, Arne (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 300 | Faesing, Claus (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 302 | Tormählen, Klaus (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 305 | Röpcke, Uta (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 304 | Petersen, Dirk (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 300 | Dreyer, Torsten (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 310 | Suhk, Knut (L) | - | nicht gewählt | 
| 315 | Kaufmann, Sabine (L) | - | nicht gewählt | 
| 316 | Kirbach, Sven (L) | - | nicht gewählt | 
| 317 | Bunzel, Katharina (L) | - | nicht gewählt | 
| 318 | Arnold, Detlef (L) | - | nicht gewählt | 
| 319 | Grunwald, Inga (L) | - | nicht gewählt | 
| 320 | Lentz, Wolf-Dietrich (L) | - | nicht gewählt | 
| 321 | Schneider, Bettina (L) | - | nicht gewählt | 
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
| Nr | Name | Stimmen | Status | 
|---|---|---|---|
| 401 | Kuehn, Thomas (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 406 | Dr. Happach-Kasan, Christel (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 413 | Knüppel, Joachim (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 407 | Tonn, Rüdiger (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 411 | Kircher, Sibylle (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 402 | Hack, Carsten (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 400 | Ruhland, Dieter (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 400 | Hinze, Ralf (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 400 | Bley, Wolf-Dieter (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 400 | Bischoff, Wilhelm (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 400 | Szymanski, Peter (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 415 | Stolze, Helmut (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 400 | Dürre, Kai (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 400 | Schreinert, Brigitte (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 408 | Angenendt, Hartmut (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 403 | Koch, Florian (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 400 | Vogt, Christopher (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 400 | Dr. Riehl, Gerhard (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 405 | Kempter, Holger (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 400 | Dr. Priesmeyer, Hans Georg (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 410 | Dr. Jantzen, Eckard (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 416 | Weblus, Günter (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 404 | Itzerott, Susanne (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 409 | Schneider, Uwe (L) | - | nicht gewählt | 
| 412 | Fischer, Uwe (L) | - | nicht gewählt | 
| 414 | Born-Nauß, Inge (L) | - | nicht gewählt | 
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
| Nr | Name | Stimmen | Status | 
|---|---|---|---|
| 701 | Schröder, Michael (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 703 | Wenzelis, Ilka (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 708 | Bargisen, Egon (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 709 | Cantzler, Horst (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 707 | Gatermann, Birgit (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 712 | Kasper, Heinz (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 704 | Ertl, Rolf (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 715 | Herbst, Frank (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 716 | Feindt, Petra (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 720 | Stassel, Gero (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 711 | Beckmann, Annette (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 710 | Schröder, Christian (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 721 | Große, Uwe (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 705 | Schröder, Birgit (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 722 | Kessel, Hans-Joachim (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 706 | Drews, Brigitte (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 702 | Liedke, Manfried (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 714 | Feindt, Claus-Peter (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 717 | Schneidereit, Regina (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 713 | Schedler, Erwin (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 719 | Ruske, Birte (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 718 | Drews, Jeremy (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 723 | Ehmcke, Harald (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
Liste/Wahlvorschlag 12, "Rechtsstaatliche Liga"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
| Nr | Name | Stimmen | Status | 
|---|---|---|---|
| 1202 | Hinz, Norbert (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Koop, Siegfried (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1203 | Hallmann, Uwe-Horst (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 1201 | Oelke, Kay (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 1204 | Klinkforth, Oliver (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 1205 | Kortmann, Frank (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Struß, Ingeborg (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1209 | Krohn, Günter Rudolf Hermann (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Dietrich, Rainer Ewald (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1210 | Schenk, Thomas (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Olßon, Hans-Jöns (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1208 | Meiling, Ulf-Dieter (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Flevaris, Michael Toni (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Koop, Inge (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Staude, Frank (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Haltenhof, Simon Andre (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Schlabes, Peter Jörn (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Olßon, Andrea (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1207 | Hinz, Helga Marie (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Andersen, Nicolas-David (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1206 | Beckmann-Andersen, Franziska (D,L) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Schmidt, Robin (D) | 0 | nicht gewählt | 
| 1200 | Engelhardt, Ursula (D) | 0 | nicht gewählt | 
Wahlkreis 1 Ratzeburg
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 8 Stimmbezirken
| Meixner, F.-D. (CDU) | 0,0 % | |
| Kersten, B. (SPD) | 0,0 % | |
| Büchner-Jahrens, R. (GRÜNE) | 0,0 % | |
| Kuehn, T. (FDP) | 0,0 % | |
| Schröder, M. (DIE LINKE) | 0,0 % | |
| Hinz, N. (Rechtsstaatliche Liga) | 0,0 % | 
| Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Meixner, F.-D. (CDU) | Kersten, B. (SPD) | Büchner-Jahrens, R. (GRÜNE) | Kuehn, T. (FDP) | Schröder, M. (DIE LINKE) | Hinz, N. (Rechtsstaatliche Liga) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 1 Ratzeburg nach 0 von 8 Stimmbezirken | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| Ergebnisse in den Stimmbezirken von Wahlkreis 1 Ratzeburg | ||||||||||||
| 1.53100 | Ratzeburg 1 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 1.53100 | Ratzeburg 2 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 1.53100 | Ratzeburg 3 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 1.53100 | Ratzeburg 8 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 1.53100 | Ratzeburg 9 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 1.53100 | Ratzeburg 10 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 1.53100 | Ratzeburg 11 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 1.53100 | Ratzeburg 12 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
Wahlkreis 2 Ratzeburg / Lauenburgische S
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 15 Stimmbezirken
| Dr. Mager, C. (CDU) | 0,0 % | |
| Börner, M. (SPD) | 0,0 % | |
| Mrowitzky, K. (GRÜNE) | 0,0 % | |
| Dr. Happach-Kasan, C. (FDP) | 0,0 % | |
| Wenzelis, I. (DIE LINKE) | 0,0 % | |
| Koop, S. (Rechtsstaatliche Liga) | 0,0 % | 
| Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Mager, C. (CDU) | Börner, M. (SPD) | Mrowitzky, K. (GRÜNE) | Dr. Happach-Kasan, C. (FDP) | Wenzelis, I. (DIE LINKE) | Koop, S. (Rechtsstaatliche Liga) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 2 Ratzeburg / Lauenburgische S nach 0 von 15 Stimmbezirken | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| Ergebnisse in den Stimmbezirken von Wahlkreis 2 Ratzeburg / Lauenburgische S | ||||||||||||
| 2.53100 | Ratzeburg 4 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53100 | Ratzeburg 5 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53100 | Ratzeburg 6 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53100 | Ratzeburg 7 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53004 | Bäk | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53062 | Kittlitz | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53066 | Klein Zecher | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53088 | Mechow | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53093 | Mustin | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53102 | Römnitz | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53107 | Salem I | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53107 | Salem II | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53117 | Seedorf I | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53117 | Seedorf II | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 2.53136 | Ziethen | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
Wahlkreis 3 Geesthacht I
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 4 Stimmbezirken
| Rosell, K. (CDU) | 0,0 % | |
| Fey, L. (SPD) | 0,0 % | |
| Bolte, P. (GRÜNE) | 0,0 % | |
| Knüppel, J. (FDP) | 0,0 % | |
| Bargisen, E. (DIE LINKE) | 0,0 % | |
| Hallmann, U.-H. (Rechtsstaatliche Liga) | 0,0 % | 
| Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Rosell, K. (CDU) | Fey, L. (SPD) | Bolte, P. (GRÜNE) | Knüppel, J. (FDP) | Bargisen, E. (DIE LINKE) | Hallmann, U.-H. (Rechtsstaatliche Liga) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 3 Geesthacht I nach 0 von 4 Stimmbezirken | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| Ergebnisse in den Stimmbezirken von Wahlkreis 3 Geesthacht I | ||||||||||||
| 3.53032 | Geesthacht 1 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 3.53032 | Geesthacht 2 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 3.53032 | Geesthacht 5 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 3.53032 | Geesthacht 6 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
Wahlkreis 4 Geesthacht II
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 4 Stimmbezirken
| Bödeker, W. (CDU) | 0,0 % | |
| Schumacher, M. (SPD) | 0,0 % | |
| Demirhan, A. (GRÜNE) | 0,0 % | |
| Tonn, R. (FDP) | 0,0 % | |
| Cantzler, H. (DIE LINKE) | 0,0 % | |
| Oelke, K. (Rechtsstaatliche Liga) | 0,0 % | 
| Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Bödeker, W. (CDU) | Schumacher, M. (SPD) | Demirhan, A. (GRÜNE) | Tonn, R. (FDP) | Cantzler, H. (DIE LINKE) | Oelke, K. (Rechtsstaatliche Liga) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 4 Geesthacht II nach 0 von 4 Stimmbezirken | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| Ergebnisse in den Stimmbezirken von Wahlkreis 4 Geesthacht II | ||||||||||||
| 4.53032 | Geesthacht 3 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 4.53032 | Geesthacht 4 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 4.53032 | Geesthacht 7 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 4.53032 | Geesthacht 8 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
Wahlkreis 5 Geesthacht III
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 5 Stimmbezirken
| Dr. Schmid, S. (CDU) | 0,0 % | |
| Bauer, S.-W. (SPD) | 0,0 % | |
| Demirhan, S. (GRÜNE) | 0,0 % | |
| Kircher, S. (FDP) | 0,0 % | |
| Gatermann, B. (DIE LINKE) | 0,0 % | |
| Klinkforth, O. (Rechtsstaatliche Liga) | 0,0 % | 
| Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Dr. Schmid, S. (CDU) | Bauer, S.-W. (SPD) | Demirhan, S. (GRÜNE) | Kircher, S. (FDP) | Gatermann, B. (DIE LINKE) | Klinkforth, O. (Rechtsstaatliche Liga) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 5 Geesthacht III nach 0 von 5 Stimmbezirken | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| Ergebnisse in den Stimmbezirken von Wahlkreis 5 Geesthacht III | ||||||||||||
| 5.53032 | Geesthacht 10 100 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 5.53032 | Geesthacht 10 101 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 5.53032 | Geesthacht 11 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 5.53032 | Geesthacht 12 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 5.53032 | Geesthacht 13 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
Wahlkreis 6 Geesthacht IV
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 5 Stimmbezirken
| Purwins, M. (CDU) | 0,0 % | |
| Bienwald, M. (SPD) | 0,0 % | |
| Granz, A. (GRÜNE) | 0,0 % | |
| Hack, C. (FDP) | 0,0 % | |
| Kasper, H. (DIE LINKE) | 0,0 % | |
| Kortmann, F. (Rechtsstaatliche Liga) | 0,0 % | 
| Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Purwins, M. (CDU) | Bienwald, M. (SPD) | Granz, A. (GRÜNE) | Hack, C. (FDP) | Kasper, H. (DIE LINKE) | Kortmann, F. (Rechtsstaatliche Liga) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 6 Geesthacht IV nach 0 von 5 Stimmbezirken | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| Ergebnisse in den Stimmbezirken von Wahlkreis 6 Geesthacht IV | ||||||||||||
| 6.53032 | Geesthacht 9 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 6.53032 | Geesthacht 14 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 6.53032 | Geesthacht 15 150 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 6.53032 | Geesthacht 15 151 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 6.53032 | Geesthacht 16 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
Wahlkreis 7 Mölln I
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 7 Stimmbezirken
| Kühl, H. (CDU) | 0,0 % | |
| Dittmer, R. (SPD) | 0,0 % | |
| Dr. von Notz, K. (GRÜNE) | 0,0 % | |
| Ruhland, D. (FDP) | 0,0 % | |
| Ertl, R. (DIE LINKE) | 0,0 % | |
| Struß, I. (Rechtsstaatliche Liga) | 0,0 % | 
| Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | Kühl, H. (CDU) | Dittmer, R. (SPD) | Dr. von Notz, K. (GRÜNE) | Ruhland, D. (FDP) | Ertl, R. (DIE LINKE) | Struß, I. (Rechtsstaatliche Liga) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 7 Mölln I nach 0 von 7 Stimmbezirken | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% | |
| Ergebnisse in den Stimmbezirken von Wahlkreis 7 Mölln I | ||||||||||||
| 7.53090 | Mölln 1 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 7.53090 | Mölln 2 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 7.53090 | Mölln 3 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 7.53090 | Mölln 4 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 7.53090 | Mölln 5 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 7.53090 | Mölln 6 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
| 7.53090 | Mölln 7 | - | - | - | - | - | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | 
Wahlkreis 8 Mölln II
Vorläufiges Zwischenergebnis nach 0 von 7 Stimmbezirken
| Gehrmann, C. (CDU) | 0,0 % | |
| Weis, N. C. (SPD) | 0,0 % | |
| Hälsig, R. (GRÜNE) | 0,0 % | |
| Hinze, R. (FDP) | 0,0 % | |
| Herbst, F. (DIE LINKE) | 0,0 % | |
